• 网站首页
  • 要闻
  • 公司
  • 宏观
  • 新股
  • 国际
  • 银行
  • 券商
  • 新三板
  • 科创板
  • 科创板两融余额474.96亿元 较上一日环比减少5.6

    发布时间: 2021-02-01 10:52首页:主页 > 科创板 > 阅读()来源:证券时报网
    1月29日,科创板两融余额合计474.96亿元,较上一交易日减少5.63亿元。连续4个交易日减少。其中,融资余额合计340.01亿元,较上一交易日减少5.56亿元;融券余额合计134.95亿元,较上一交易日减少730.75万元。(数据宝)

      近期科创板融资融券交易概况

    日期 两融余额(亿元)

      较上一交易日

      增减(亿元)

    融资余额

      (亿元)

    融券余额

      (亿元)

    2021.01.29 474.96 -5.63 340.01 134.95
    2021.01.28 480.59 -3.74 345.57 135.02
    2021.01.27 484.33 -6.67 347.51 136.81
    2021.01.26 491.00 -6.65 349.15 141.85
    2021.01.25 497.65 5.36 352.83 144.82
    2021.01.22 492.29 2.90 349.07 143.23
    2021.01.21 489.40 5.16 347.15 142.25
    2021.01.20 484.23 -0.42 345.02 139.21
    2021.01.19 484.66 0.58 346.19 138.47
    2021.01.18 484.08 12.63 343.79 140.29
    2021.01.15 471.45 -4.17 336.07 135.38
    2021.01.14 475.62 10.48 340.29 135.32
    2021.01.13 465.14 -1.07 336.64 128.50
    2021.01.12 466.20 0.10 337.95 128.25
    2021.01.11 466.10 -0.16 339.07 127.03
    2021.01.08 466.27 0.99 339.27 127.00
    2021.01.07 465.28 2.74 337.42 127.86
    2021.01.06 462.53 1.37 333.49 129.04
    2021.01.05 461.16 2.07 331.63 129.53
    2021.01.04 459.09 4.69 329.58 129.51
    2020.12.31 454.40 2.08 324.30 130.10
    2020.12.30 452.33 13.14 325.00 127.32
    2020.12.29 439.18 -2.71 319.71 119.47
    2020.12.28 441.89 -1.69 321.14 120.75
    2020.12.25 443.58 1.19 321.63 121.95
    2020.12.24 442.38 -2.97 321.59 120.79
    2020.12.23 445.36 1.30 323.18 122.17
    2020.12.22 444.05 -1.26 323.98 120.07
    2020.12.21 445.31 4.70 323.34 121.98
    2020.12.18 440.61 -1.71 317.27 123.34
      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
    广告
    广告

    网站首页 | 要闻 | 公司 | 宏观 | 新股 | 国际 | 银行 | 券商 | 新三板 | 科创板

    关于我们 - 联系我们 - 服务与报价 - 使用许可协议

    未经本站书面特别授权,请勿转载或建立镜像

    Copyright © 2020 实投财经 版权所有 | 京ICP备2021007416号-1