• 网站首页
  • 要闻
  • 公司
  • 宏观
  • 新股
  • 国际
  • 银行
  • 券商
  • 新三板
  • 科创板
  • 114家公司获机构调研(附名单

    发布时间: 2020-11-16 15:23首页:主页 > 公司 > 阅读()来源:证券时报网

     近5日机构合计调研114家公司,金龙鱼、弘亚数控、利亚德等被多家机构扎堆调研。

      证券时报·数据宝统计显示,近5个交易日(11月9日至11月13日)两市约114家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对99家公司进行调研,即86.84%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研65家,位列其后;阳光私募机构调研47家,排名第三。

      机构调研榜单中,共有17家公司获20家以上机构扎堆调研。金龙鱼最受关注,参与调研的机构达到118家;弘亚数控被73家机构调研,榜单中排名第二;利亚德、信维通信等分别被66家、56家机构调研。

      机构调研次数来看,有2家公司被机构调研3次,分别是永兴材料、金风科技等,机构调研最为密集。

      证券时报·数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有6只,康华生物近5日净流入资金0.83亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有新和成、利亚德等,净流入资金分别为0.53亿元、0.43亿元。

      市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有10只,涨幅居前的有七彩化学、康华生物、回天新材等,涨幅为13.01%、7.59%、6.62%;下跌的有7只,跌幅居前的有华东医药、弘亚数控、万丰奥威等,跌幅为11.30%、8.50%、5.10%。

      机构扎堆股中,公布全年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是康华生物,预计净利润中值为4.08亿元,同比增幅为118.28%。

      近5日机构调研股一览

      

    证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
    (元)
    期间涨跌幅(%) 行业
    300999 金 龙 鱼 1 118 64.51 5.93 农林牧渔
    002833 弘亚数控 1 73 45.88 -8.50 机械设备
    300296 利 亚 德 2 66 7.43 3.92 电子
    300136 信维通信 1 56 47.67 -3.33 电子
    000516 国际医学 1 54 7.90 -0.88 医药生物
    300415 伊 之 密 1 50 14.10 0.86 机械设备
    002747 埃 斯 顿 1 38 24.37 1.71 机械设备
    002906 华阳集团 1 36 23.78 4.80 汽车
    000963 华东医药 1 34 29.19 -11.30 医药生物
    002085 万丰奥威 2 31 7.26 -5.10 汽车
    002001 新 和 成 1 30 31.12 4.29 医药生物
    300456 赛微电子 1 27 28.40 3.31 电子
    300041 回天新材 1 24 16.27 6.62 化工
    300758 七彩化学 1 23 28.14 13.01 化工
    000021 深 科 技 1 21 21.60 -0.46 电子
    002139 拓邦股份 2 20 8.61 -3.15 电子
    300841 康华生物 1 20 497.50 7.59 医药生物
    300761 立华股份 1 17 38.40 6.40 农林牧渔
    002493 荣盛石化 1 17 23.24 1.18 化工
    000012 南 玻A 1 16 7.69 4.48 建筑材料
    300523 辰安科技 1 16 39.55 6.00 计算机
    300628 亿联网络 1 15 69.91 6.93 通信
    002938 鹏鼎控股 1 15 52.37 0.89 电子
    000703 恒逸石化 1 15 13.99 12.64 化工
    002332 仙琚制药 1 15 14.06 0.14 医药生物
    002508 老板电器 1 14 43.31 2.68 家用电器
    300083 创 世 纪 1 14 8.21 0.61 电子
    603456 九洲药业 1 12 29.86 -4.20 医药生物
    002815 崇达技术 1 11 16.37 -1.80 电子
    002153 石基信息 1 11 35.80 4.99 计算机
    002050 三花智控 1 11 25.60 -1.54 家用电器
    002560 通达股份 2 10 8.62 -4.33 电气设备
    002916 深南电路 1 10 117.98 0.66 电子
    002947 恒 铭 达 1 9 48.40 -1.83 电子
    300890 翔 丰 华 1 9 69.20 7.75 化工
    300518 盛 讯 达 1 9 45.34 1.48 传媒
    002362 汉王科技 1 9 26.01 -9.94 计算机
    000560 我爱我家 1 8 3.84 4.92 房地产
    002541 鸿路钢构 2 8 39.10 2.22 建筑装饰
    002345 潮 宏 基 1 7 4.87 2.96 轻工制造
    002421 达实智能 1 7 4.02 -0.74 计算机
    002008 大族激光 1 7 43.13 0.33 电子
    002756 永兴材料 3 7 22.95 15.27 钢铁
    002078 太阳纸业 1 7 14.95 9.36 轻工制造
    002281 光迅科技 1 6 32.00 -1.96 通信
    002206 海 利 得 1 6 4.00 2.83 化工
    600985 淮北矿业 1 6 10.74 1.51 采掘
    002683 宏大爆破 1 6 42.94 -3.57 化工
    002648 卫星石化 1 6 26.55 6.63 化工
    300440 运达科技 1 6 9.11 0.33 计算机
    002867 周 大 生 1 5 26.78 -4.80 轻工制造
    002677 浙江美大 1 5 17.60 -8.00 家用电器
    300024 机 器 人 1 5 13.80 0.80 机械设备
    002434 万 里 扬 1 5 10.85 -3.13 汽车
    300238 冠昊生物 1 4 24.68 9.93 医药生物
    002402 和 而 泰 1 4 17.68 -1.89 电子
    002123 梦网集团 1 4 17.55 8.00 传媒
    300009 安科生物 1 4 16.69 0.85 医药生物
    300512 中亚股份 1 4 13.85 4.45 机械设备
    300900 广联航空 1 4 62.63 0.69 国防军工
    300726 宏达电子 1 4 43.10 -7.21 电子
    300879 大叶股份 1 3 36.85 -7.18 机械设备
    002920 德赛西威 1 3 77.89 8.30 计算机
    002151 北斗星通 1 3 54.53 0.24 国防军工
    002158 汉钟精机 2 3 15.02 3.73 机械设备
    000030 富奥股份 1 3 8.22 1.86 汽车
    002410 广 联 达 1 3 69.34 -2.46 计算机
    002202 金风科技 3 3 11.74 1.29 电气设备
    300151 昌红科技 1 3 26.08 -6.96 机械设备
    002540 亚太科技 2 2 5.06 2.85 有色金属
    002623 亚 玛 顿 1 2 43.36 -4.45 建筑材料
    002654 万润科技 1 2 4.24 -1.17 传媒
    002384 东山精密 2 2 26.70 0.11 电子
    002515 金字火腿 1 2 5.69 -1.39 食品饮料
    000729 燕京啤酒 2 2 8.02 -3.26 食品饮料
    000878 云南铜业 1 2 14.91 8.59 有色金属
    000902 新 洋 丰 1 2 14.14 5.29 化工
    002221 东华能源 1 2 10.23 1.69 化工
    002942 新农股份 2 2 33.10 -4.47 化工
    002991 甘源食品 1 2 100.48 -4.12 食品饮料
    605369 拱东医疗 1 2 64.39 6.38 医药生物
    002839 张家港行 1 2 5.87 -0.34 银行
    300484 蓝海华腾 1 2 18.00 -9.91 电气设备
    300566 激智科技 1 2 33.08 -5.97 电子
    300636 同和药业 1 2 30.19 -0.26 医药生物
    300787 海能实业 1 1 46.09 -1.66 电子
    002902 铭普光磁 1 1 16.81 1.20 通信
    000166 申万宏源 1 1 5.15 -1.72 非银金融
    300865 大 宏 立 1 1 49.20 -5.24 机械设备
    300765 新 诺 威 1 1 22.35 -1.80 医药生物
    002284 亚太股份 1 1 5.24 -4.90 汽车
    002130 沃尔核材 1 1 5.40 -2.53 有色金属
    002419 天虹股份 1 1 8.83 6.39 商业贸易
    002189 中 光 学 1 1 17.40 1.16 电子
    002084 海鸥住工 1 1 9.09 - 轻工制造
    002097 山河智能 1 1 7.96 -1.00 机械设备
    000920 南方汇通 1 1 9.40 4.44 公用事业
    000923 河钢资源 1 1 19.02 29.74 采掘
    000875 吉电股份 1 1 3.84 -1.29 公用事业
    000667 美好置业 1 1 3.58 -2.72 房地产
    000069 华侨城A 1 1 6.91 -1.14 房地产
    000552 靖远煤电 1 1 2.84 1.43 采掘
    002483 润邦股份 1 1 6.43 -3.02 机械设备
    002441 众 业 达 1 1 8.75 -2.67 电气设备
    002381 双箭股份 1 1 9.43 -0.95 化工
    300382 斯 莱 克 1 1 9.35 -4.20 机械设备
    002801 微光股份 1 1 32.75 1.39 电气设备
    002641 永高股份 1 1 7.15 -1.79 建筑材料
    002593 日上集团 1 1 4.08 4.35 建筑装饰
    002626 金 达 威 1 1 35.95 -0.39 医药生物

     

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
    广告
    广告

    网站首页 | 要闻 | 公司 | 宏观 | 新股 | 国际 | 银行 | 券商 | 新三板 | 科创板

    关于我们 - 联系我们 - 服务与报价 - 使用许可协议

    未经本站书面特别授权,请勿转载或建立镜像

    Copyright © 2020 实投财经 版权所有 | 京ICP备2021007416号-1