567家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有145家,占比25.57%。
统计显示,截至11月16日,已经有567家公司公布了2020年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司145家、预盈73家,合计报喜公司比例为38.45%;业绩预降、预亏公司分别有110家、100家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有102家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有37家。具体到个股看,天赐材料预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为4189.22%;达安基因、海欣食品预计全年净利润同比增幅中值分别为2178.11%、1142.71%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、医药生物、电子等行业,分别有18只、12只、9只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有9只、76只、17只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨53.80%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是康华生物,累计上涨390.97%;金力泰、天赐材料今年以来分别上涨302.14%、289.47%紧随其后。股价下跌个股中,ST摩登跌幅最大,累计下跌53.18%,跌幅较大的还有*ST东洋、*ST麦趣,累计跌幅分别为37.30%、34.16%。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 |
业绩预告 日期 |
预计净利
润增幅 中值(%) |
最新收盘
价(元) |
今年以来
涨跌(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002709 | 天赐材料 | 2020.10.27 | 4189.22 | 80.50 | 289.47 | 化工 |
002030 | 达安基因 | 2020.10.31 | 2178.11 | 35.67 | 241.43 | 医药生物 |
002702 | 海欣食品 | 2020.10.28 | 1142.71 | 8.45 | 97.62 | 食品饮料 |
002582 | 好想你 | 2020.10.31 | 1033.01 | 13.17 | 58.10 | 食品饮料 |
002829 | 星网宇达 | 2020.10.10 | 1002.71 | 38.19 | 75.59 | 国防军工 |
002903 | 宇环数控 | 2020.10.28 | 873.01 | 15.89 | 8.69 | 机械设备 |
000576 | 甘化科工 | 2020.10.24 | 664.00 | 11.06 | 45.34 | 国防军工 |
300869 | 康泰医学 | 2020.07.31 | 641.95 | 125.72 | 6.54 | 医药生物 |
300115 | 长盈精密 | 2020.10.14 | 603.86 | 25.79 | 45.77 | 电子 |
000786 | 北新建材 | 2020.10.29 | 484.84 | 39.81 | 56.98 | 建筑材料 |
002919 | 名臣健康 | 2020.10.26 | 398.34 | 41.90 | 177.91 | 化工 |
002778 | 高科石化 | 2020.10.26 | 394.65 | 26.19 | 24.53 | 化工 |
002310 | 东方园林 | 2020.10.31 | 381.65 | 4.73 | -5.78 | 建筑装饰 |
002101 | 广东鸿图 | 2020.10.22 | 377.65 | 7.57 | 6.02 | 汽车 |
002708 | 光洋股份 | 2020.10.30 | 377.03 | 6.54 | -19.36 | 汽车 |
600975 | 新五丰 | 2020.10.30 | 373.95 | 7.99 | -0.27 | 农林牧渔 |
002414 | 高德红外 | 2020.10.28 | 355.00 | 35.25 | 186.64 | 电子 |
000691 | 亚太实业 | 2020.10.30 | 335.75 | 4.79 | 19.45 | 房地产 |
300729 | 乐歌股份 | 2020.10.30 | 304.89 | 52.83 | 261.81 | 轻工制造 |
002585 | 双星新材 | 2020.10.28 | 300.00 | 9.95 | 118.04 | 轻工制造 |
002330 | 得利斯 | 2020.10.28 | 294.06 | 6.57 | -15.12 | 食品饮料 |
002026 | 山东威达 | 2020.10.27 | 292.55 | 11.94 | 132.42 | 机械设备 |
002385 | 大北农 | 2020.10.24 | 289.64 | 7.85 | 61.82 | 农林牧渔 |
002497 | 雅化集团 | 2020.10.30 | 275.00 | 13.84 | 78.31 | 化工 |
300073 | 当升科技 | 2020.10.29 | 267.43 | 50.49 | 84.95 | 化工 |
002870 | 香山股份 | 2020.10.30 | 223.23 | 25.83 | 11.12 | 机械设备 |
002214 | 大立科技 | 2020.10.30 | 205.66 | 23.17 | 119.50 | 电子 |
002741 | 光华科技 | 2020.10.26 | 196.18 | 14.01 | 12.44 | 化工 |
000550 | 江铃汽车 | 2020.10.27 | 195.00 | 20.25 | 47.44 | 汽车 |
300225 | 金力泰 | 2020.10.16 | 194.99 | 23.61 | 302.14 | 化工 |
002421 | 达实智能 | 2020.10.24 | 190.00 | 4.02 | 12.20 | 计算机 |
002174 | 游族网络 | 2020.10.30 | 182.61 | 16.52 | -28.70 | 传媒 |
002435 | 长江健康 | 2020.10.30 | 180.58 | 4.09 | 2.25 | 医药生物 |
300217 | 东方电热 | 2020.10.28 | 178.63 | 4.44 | 83.49 | 家用电器 |
002487 | 大金重工 | 2020.10.28 | 175.00 | 9.30 | 71.85 | 机械设备 |
002551 | 尚荣医疗 | 2020.10.30 | 175.00 | 6.94 | 50.22 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 2020.10.30 | 172.54 | 175.90 | 269.26 | 汽车 |
002675 | 东诚药业 | 2020.10.27 | 167.59 | 23.35 | 46.88 | 医药生物 |
300877 | 金春股份 | 2020.10.19 | 166.13 | 61.33 | 4.30 | 纺织服装 |
002240 | 盛新锂能 | 2020.10.23 | 163.30 | 17.47 | 119.75 | 轻工制造 |
002055 | 得润电子 | 2020.10.28 | 161.49 | 14.73 | 37.15 | 电子 |
002266 | 浙富控股 | 2020.10.29 | 161.34 | 4.73 | 15.05 | 公用事业 |
002589 | 瑞康医药 | 2020.10.31 | 151.20 | 5.64 | -26.66 | 医药生物 |
300518 | 盛讯达 | 2020.10.30 | 150.94 | 45.34 | 66.27 | 传媒 |
002324 | 普利特 | 2020.10.30 | 150.00 | 15.25 | 82.73 | 化工 |
002922 | 伊戈尔 | 2020.10.27 | 148.36 | 15.30 | 3.61 | 电子 |
000639 | 西王食品 | 2020.10.30 | 147.87 | 5.75 | 26.93 | 食品饮料 |
002123 | 梦网集团 | 2020.10.28 | 144.95 | 17.55 | -8.26 | 传媒 |
002334 | 英威腾 | 2020.10.23 | 142.85 | 5.47 | 26.62 | 电气设备 |
002765 | 蓝黛科技 | 2020.10.31 | 140.23 | 4.86 | -5.26 | 汽车 |
002255 | *ST海陆 | 2020.10.30 | 140.12 | 4.41 | 38.24 | 电气设备 |
002785 | 万里石 | 2020.10.27 | 139.26 | 20.05 | 39.92 | 建筑材料 |
002681 | *ST奋达 | 2020.10.27 | 136.04 | 5.12 | -8.24 | 电子 |
002825 | 纳尔股份 | 2020.10.27 | 135.74 | 18.00 | 35.60 | 化工 |
002539 | 云图控股 | 2020.10.29 | 135.00 | 7.77 | 61.71 | 化工 |
002496 | *ST辉丰 | 2020.10.20 | 134.73 | 2.80 | -2.10 | 化工 |
300484 | 蓝海华腾 | 2020.10.23 | 134.46 | 18.00 | 96.72 | 电气设备 |
002544 | 杰赛科技 | 2020.10.28 | 132.25 | 17.10 | 25.80 | 通信 |
300210 | 森远股份 | 2020.10.30 | 131.25 | 5.54 | 61.99 | 机械设备 |
002576 | 通达动力 | 2020.10.27 | 130.00 | 13.69 | 39.99 | 电气设备 |
002218 | 拓日新能 | 2020.10.26 | 128.38 | 4.53 | 51.77 | 电气设备 |
002446 | 盛路通信 | 2020.10.29 | 127.76 | 7.53 | -16.80 | 通信 |
300737 | 科顺股份 | 2020.10.28 | 125.00 | 23.29 | 105.74 | 建筑材料 |
300715 | 凯伦股份 | 2020.10.20 | 125.00 | 52.19 | 151.44 | 建筑材料 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2020.10.22 | 125.00 | 28.42 | 41.57 | 医药生物 |
300174 | 元力股份 | 2020.10.20 | 125.00 | 20.35 | 28.40 | 化工 |
002437 | 誉衡药业 | 2020.10.28 | 124.42 | 3.07 | 1.32 | 医药生物 |
603010 | 万盛股份 | 2020.10.29 | 122.50 | 23.81 | 112.95 | 化工 |
002719 | *ST麦趣 | 2020.10.23 | 121.17 | 7.73 | -34.16 | 食品饮料 |
002241 | 歌尔股份 | 2020.10.23 | 120.00 | 41.47 | 109.27 | 电子 |
002349 | 精华制药 | 2020.10.30 | 119.08 | 4.98 | 11.16 | 医药生物 |
300841 | 康华生物 | 2020.10.22 | 118.28 | 497.50 | 390.97 | 医药生物 |
002006 | 精功科技 | 2020.10.30 | 117.77 | 5.03 | 7.94 | 机械设备 |
002308 | 威创股份 | 2020.10.30 | 117.06 | 5.99 | 29.65 | 计算机 |
002136 | 安纳达 | 2020.10.24 | 116.16 | 10.24 | 34.96 | 化工 |
300489 | 中飞股份 | 2020.10.29 | 115.57 | 41.99 | 213.95 | 有色金属 |
300124 | 汇川技术 | 2020.10.31 | 115.00 | 81.83 | 168.03 | 电气设备 |
000998 | 隆平高科 | 2020.10.31 | 114.58 | 16.30 | 10.81 | 农林牧渔 |
002696 | 百洋股份 | 2020.10.29 | 113.13 | 5.79 | -3.50 | 农林牧渔 |
002612 | 朗姿股份 | 2020.10.30 | 112.66 | 15.29 | 59.65 | 纺织服装 |
002537 | 海联金汇 | 2020.10.27 | 112.22 | 6.52 | -7.12 | 计算机 |
002453 | 华软科技 | 2020.10.28 | 112.10 | 4.94 | -8.86 | 化工 |
300339 | 润和软件 | 2020.10.30 | 110.31 | 11.03 | -20.48 | 计算机 |
002407 | 多氟多 | 2020.10.26 | 110.10 | 16.57 | 26.51 | 化工 |
002184 | 海得控制 | 2020.10.31 | 109.76 | 15.26 | 44.68 | 电气设备 |
002689 | 远大智能 | 2020.10.28 | 109.33 | 3.70 | 2.21 | 机械设备 |
002290 | ST中科创 | 2020.10.23 | 105.93 | 7.54 | 51.10 | 家用电器 |
000698 | 沈阳化工 | 2020.10.28 | 105.70 | 4.94 | 47.02 | 化工 |
002770 | ST科迪 | 2020.10.30 | 105.50 | 2.10 | -12.50 | 食品饮料 |
002378 | 章源钨业 | 2020.10.29 | 105.00 | 5.42 | 2.65 | 有色金属 |
002351 | 漫步者 | 2020.10.30 | 105.00 | 16.53 | 10.79 | 电子 |
002443 | 金洲管道 | 2020.10.23 | 105.00 | 6.91 | 7.11 | 钢铁 |
002768 | 国恩股份 | 2020.10.26 | 105.00 | 30.62 | 31.87 | 化工 |
002418 | *ST康盛 | 2020.10.30 | 102.31 | 2.00 | -30.07 | 家用电器 |
002044 | 美年健康 | 2020.10.31 | 102.31 | 11.92 | -19.95 | 医药生物 |
002192 | *ST融捷 | 2020.10.27 | 102.30 | 23.30 | -7.32 | 机械设备 |
002471 | 中超控股 | 2020.10.27 | 102.16 | 2.82 | 20.00 | 电气设备 |
002086 | *ST东洋 | 2020.10.31 | 101.23 | 2.32 | -37.30 | 农林牧渔 |
002282 | 博深股份 | 2020.10.27 | 100.50 | 11.30 | 35.97 | 机械设备 |
002656 | ST摩登 | 2020.10.29 | 100.00 | 1.84 | -53.18 | 纺织服装 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。