• 网站首页
  • 要闻
  • 公司
  • 宏观
  • 新股
  • 国际
  • 银行
  • 券商
  • 新三板
  • 科创板
  • 22家公司推出高送转方案

    发布时间: 2021-04-19 09:47首页:主页 > 公司 > 阅读()来源:证券时报网

    从严监管下,上市公司分配方案逐渐完成“脱虚向实”的转换:上市公司现金分红更受追捧,送转方案逐渐遇冷。

      作为股东权益的内部调整,送转股对公司经营业绩没有实质影响,但作为每年必炒的“例牌菜”,推出高送转的公司股价往往更受追捧。也正是基于这种炒作热情,上市公司一度热衷于推出高送转方案,彼时推送高送转方案的上市公司家数骤增,高送转比例也曾不断抬升。爆炒行情下,监管层重拳出击,对高送转公司从严监管,上市公司送转热情逐渐遇冷。

      证券时报·数据宝统计显示,截至4月19日,1474家公司披露了2020年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有175家。送转方案来看,目前每10股送转比例最高的是玉禾田,公司拟10送转10股;美瑞新材、宝丽迪等紧随其后,送转比例为每10股送转10股、10股。按照高送转最新要求,共有22家公司的分配方案包含高送转。

      业绩方面,公布送转方案的公司中,有175家公司已经披露2020年报,净利润增幅最高的是天赐材料,2020年实现净利润5.33亿元,同比增长3165.21%。

      市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有98只,股价涨停的有宝丽迪、爱美客等,股价下跌的有71只。送转方案公布以来股价上涨的有102只,涨幅较大的有美瑞新材、奥海科技等,分别上涨46.35%、36.50%;股价下跌的有67只,跌幅最大的是中岩大地,累计下跌26.36%。

      与送转遇冷相对的是,上市公司更加注重现金分红,公布送转方案的175家公司中,在进行送转的同时有169家同时搭配现金分红,占送转公司比例的96.57%。目前推出纯派现的公司也有1299家。(数据宝)

      年度送转方案一览

      

    代码 简称 首次预案
    公布日
    每10股
    派现(元)
    每10股
    送转(股)
    预案公布
    当日涨跌
    (%)
    预案公布
    以来涨跌
    (%)
    300815 玉禾田 2021.03.30 11.20 10.000 1.44 -16.88
    300848 美瑞新材 2021.03.16 2.00 10.000 20.00 46.35
    300905 宝丽迪 2021.04.08 10.00 10.000 20.01 7.43
    300832 新产业 2021.03.31 10.00 9.000 3.87 9.55
    300860 锋尚文化 2021.02.23 10.00 9.000 -9.42 -20.69
    300692 中环环保 2021.03.05 0.80 9.000 -3.69 11.20
    300563 神宇股份 2021.03.16 1.50 9.000 7.74 11.42
    300483 首华燃气 2021.03.17   8.000 -2.94 -11.95
    300655 晶瑞股份 2021.03.23 2.00 8.000 17.24 10.69
    300715 凯伦股份 2021.03.31 6.00 8.000 2.22 11.93
    300723 一品红 2021.03.30 2.50 8.000 -7.65 -9.49
    300738 奥飞数据 2021.03.02 0.75 8.000 1.69 -13.75
    300751 迈为股份 2021.04.10 15.00 8.000 -0.49 -2.79
    300782 卓胜微 2021.03.31 10.00 8.000 0.91 17.79
    300852 四会富仕 2021.03.31 4.00 8.000 -4.01 -3.08
    300887 谱尼测试 2021.03.19 5.00 8.000 -4.36 -1.35
    300896 爱美客 2021.02.09 35.00 8.000 20.00 1.02
    002709 天赐材料 2021.03.25 2.00 7.000 10.01 24.84
    300850 新强联 2021.03.31 4.10 7.000 -13.50 -20.84
    300638 广和通 2021.04.17 3.00 7.000    
    002985 北摩高科 2021.03.18 3.00 7.000 0.48 -0.81
    002810 山东赫达 2021.03.17   7.000 -0.68 16.41
    002886 沃特股份 2021.01.12 1.00 7.000 10.01 5.19
    002911 佛燃能源 2021.03.23 6.00 7.000 9.98 15.39
    002922 伊戈尔 2021.03.31 2.00 7.000 4.39 11.59
    002925 盈趣科技 2021.03.20 10.00 7.000 10.00 16.23
    002846 英联股份 2021.02.09 1.50 6.000 10.04 10.58
    003021 兆威机电 2021.03.30 10.00 6.000 -2.37 -9.13
    002030 达安基因 2021.03.31 5.50 6.000 3.93 5.53
    300593 新雷能 2021.04.10 0.65 6.000 -3.86 -8.66
    300636 同和药业 2021.04.02 0.85 6.000 -2.15 -2.19
    300806 斯迪克 2021.04.17 2.00 6.000    
    300748 金力永磁 2021.03.19 2.00 6.000 4.93 -2.99
    300697 电工合金 2021.03.10 4.00 6.000 4.11 15.76
    300674 宇信科技 2021.03.31 2.70 6.000 0.81 3.36
    600061 国投资本 2021.04.02 1.96 5.200 3.59 5.05
    300916 朗特智能 2021.04.16 3.00 5.000 1.18 1.18
    300893 松原股份 2021.04.16 5.00 5.000 5.48 5.48
    300822 贝仕达克 2021.03.09 5.00 5.000 -9.81 -2.25
    300871 回盛生物 2021.03.29 4.10 5.000 1.22 5.86
    300884 狄耐克 2021.04.15 2.00 5.000 0.53 4.35
    300690 双一科技 2021.03.16 10.00 5.000 -7.49 -12.28
    300623 捷捷微电 2021.03.20 1.60 5.000 1.18 4.87
    300658 延江股份 2021.03.31 6.50 5.000 3.82 9.05
    300575 中旗股份 2021.03.31 4.00 5.000 2.71 9.74
    300582 英飞特 2021.03.31 1.19 5.000 0.69 5.12
    003027 同兴环保 2021.03.26 5.00 5.000 10.00 -0.96
    300453 三鑫医疗 2021.03.27 2.00 5.000 3.36 6.79
    002968 新大正 2021.03.30 5.50 5.000 -0.06 2.45
    002746 仙坛股份 2021.03.30 3.00 5.000 3.36 1.12
    002493 荣盛石化 2021.04.15 1.50 5.000 0.26 2.08
    002320 海峡股份 2021.03.27 1.40 5.000 5.07 8.52
    002867 周大生 2021.03.30 6.00 5.000 1.16 -7.96
    002801 微光股份 2021.03.23 3.00 5.000 1.81 9.07
    002891 中宠股份 2021.03.31 0.70 5.000 -0.85 4.45
    605009 豪悦护理 2021.03.26 10.00 4.900 -2.80 4.07
    002184 海得控制 2021.04.10 1.00 4.700 -9.99 -13.88
    000049 德赛电池 2021.03.23 10.00 4.500 0.48 -8.77
    002979 雷赛智能 2021.04.07 5.00 4.500 -5.18 -9.30
    603466 风语筑 2021.04.16 5.00 4.500 1.67 1.67
    603613 国联股份 2021.03.30 1.32 4.500 -3.72 -1.28
    603659 璞泰来 2021.03.16 4.10 4.000 4.18 30.03
    603500 祥和实业 2021.03.16 2.00 4.000 10.02 4.15
    603516 淳中科技 2021.03.05 4.00 4.000 -0.22 5.11
    603359 东珠生态 2021.04.16 2.00 4.000 -0.95 -0.95
    603392 万泰生物 2021.03.26 2.50 4.000 -1.68 16.00
    603010 万盛股份 2021.03.23 4.00 4.000 -1.22 -12.20
    603043 广州酒家 2021.04.15 4.00 4.000 -0.47 3.30
    603060 国检集团 2021.03.30 1.61 4.000 1.17 3.35
    603076 乐惠国际 2021.04.16 1.50 4.000 3.95 3.95
    603127 昭衍新药 2021.03.30 3.50 4.000 -2.15 -1.35
    603180 金牌厨柜 2021.04.08 9.00 4.000 3.42 -1.98
    603183 建研院 2021.04.09 0.88 4.000 1.48 4.20
    605077 华康股份 2021.03.31 10.00 4.000 -2.62 0.82
    605111 新洁能 2021.03.31 4.15 4.000 -3.75 15.86
    002603 以岭药业 2021.04.09 10.00 4.000 1.05 3.95
    002648 卫星石化 2021.04.13 1.70 4.000 0.28 2.74
    002799 环球印务 2021.04.15 0.80 4.000 -1.88 -3.52
    002800 天顺股份 2021.04.17 0.79 4.000    
    603578 三星新材 2021.03.26 2.80 4.000 1.96 4.27
    603801 志邦家居 2021.03.23 8.00 4.000 3.98 -6.86
    603810 丰山集团 2021.03.31 5.00 4.000 -0.71 -4.79
    603866 桃李面包 2021.03.24 10.00 4.000 1.79 6.25
    603881 数据港 2021.03.20 0.60 4.000 -2.08 -9.36
    603906 龙蟠科技 2021.03.27 1.77 4.000 0.89 1.55
    603909 合诚股份 2021.04.10 0.66 4.000 1.27 0.36
    603927 中科软 2021.04.16 5.50 4.000 2.13 2.13
    603986 兆易创新 2021.04.17 5.60 4.000    
    605008 长鸿高科 2021.04.10 2.50 4.000 4.44 2.19
    002987 京北方 2021.04.15 2.00 4.000 -4.00 -1.34
    300595 欧普康视 2021.03.30 2.05 4.000 2.75 8.38
    002890 弘宇股份 2021.04.16 1.40 4.000 5.39 5.39
    002226 江南化工 2021.03.23 0.55 4.000 -5.70 -7.42
    605369 拱东医疗 2021.03.08 18.00 4.000 -1.37 14.48
    605377 华旺科技 2021.04.16 6.00 4.000 3.36 3.36
    002876 三利谱 2021.03.18 2.00 4.000 -3.41 6.69
    002909 集泰股份 2021.04.09 1.50 4.000 3.33 1.37
    600452 涪陵电力 2021.04.09 2.20 4.000 1.72 -0.16
    600605 汇通能源 2021.02.27 1.02 4.000 2.94 4.16
    600760 中航沈飞 2021.03.30 2.40 4.000 10.00 -0.16
    000987 越秀金控 2021.03.20 2.50 3.500 2.63 -7.97
    000048 京基智农 2021.03.26 15.00 3.000 0.14 -2.98
    002993 奥海科技 2021.03.16 3.00 3.000 1.86 36.50
    003001 中岩大地 2021.04.08 3.60 3.000 8.94 -26.36
    003007 直真科技 2021.04.15 4.00 3.000 -3.68 -4.35
    002983 芯瑞达 2021.03.31 3.00 3.000 -0.59 17.27
    003022 联泓新科 2021.03.24 2.00 3.000 10.00 21.90
    300608 思特奇 2021.04.15 0.80 3.000 4.48 10.34
    300416 苏试试验 2021.03.17 1.50 3.000 1.29 7.23
    300671 富满电子 2021.04.09 2.00 3.000 6.75 10.89
    300482 万孚生物 2021.03.31 5.00 3.000 -1.71 3.05
    300541 先进数通 2021.04.07 0.90 3.000 2.54 3.17
    300725 药石科技 2021.03.26 1.00 3.000 20.00 28.17
    300765 新诺威 2021.03.05 1.00 3.000 0.16 -5.59
    300886 华业香料 2021.03.29 2.00 3.000 -5.41 1.02
    600120 浙江东方 2021.04.17 0.40 3.000    
    603938 三孚股份 2021.03.19 0.80 3.000 -5.86 4.36
    603985 恒润股份 2021.04.08 4.00 3.000 -0.46 -3.32
    603458 勘设股份 2021.04.02 6.40 3.000 -2.13 -0.65
    603920 世运电路 2021.04.15 6.00 3.000 -2.28 0.99
    603880 南卫股份 2021.04.15 1.50 3.000 1.63 3.74
    603588 高能环境 2021.04.09 0.70 3.000 -0.20 -1.87
    002706 良信股份 2021.03.26 3.00 3.000 1.09 15.05
    605169 洪通燃气 2021.04.08 6.00 3.000 -9.25 -15.19
    605266 健之佳 2021.04.15 23.00 3.000 0.03 2.29
    605108 同庆楼 2021.04.16 1.00 3.000 3.85 3.85
    603078 江化微 2021.03.30 1.20 3.000 -0.68 -0.43
    600277 亿利洁能 2021.04.17 0.57 3.000    
    601919 中远海控 2021.03.31   3.000 10.01 22.21
    603336 宏辉果蔬 2021.03.27 0.65 3.000 -0.31 2.62
    603288 海天味业 2021.03.31 10.30 3.000 1.41 5.98
    603565 中谷物流 2021.04.13 9.00 3.000 -3.58 -3.26
    603505 金石资源 2021.03.19 3.00 3.000 -10.00 -13.52
    603773 沃格光电 2021.03.15 0.52 3.000 -1.86 3.01
    600845 宝信软件 2021.04.13 9.00 3.000 0.66 8.09
    600731 湖南海利 2021.03.23 0.40 3.000 -4.98 -7.11
    600459 贵研铂业 2021.04.15 2.30 3.000 2.39 2.44
    600426 华鲁恒升 2021.03.27 3.00 3.000 6.34 2.86
    002947 恒铭达 2021.03.31 3.00 3.000 0.29 -1.76
    002896 中大力德 2021.03.25 4.00 3.000 -9.99 -0.51
    002921 联诚精密 2021.03.20 4.00 3.000 -3.05 -2.08
    300639 凯普生物 2021.04.13 2.50 2.500 0.38 4.14
    300009 安科生物 2021.04.08 2.00 2.000 6.38 11.51
    002001 新和成 2021.03.31 7.00 2.000 -0.70 -5.40
    002020 京新药业 2021.03.30 3.50 2.000 1.77 6.37
    000880 潍柴重机 2021.03.31 0.50 2.000 0.96 -1.49
    300895 铜牛信息 2021.04.15 0.80 2.000 -7.16 -5.78
    300787 海能实业 2021.04.02 3.50 2.000 -1.92 -2.40
    300732 设研院 2021.03.31 2.50 2.000 5.25 3.99
    300722 新余国科 2021.03.31 2.20 2.000 -5.78 -11.78
    603776 永安行 2021.04.15 6.50 2.000 -5.20 -0.43
    603317 天味食品 2021.03.31 2.50 2.000 -1.95 -13.51
    603393 新天然气 2021.03.27 6.00 2.000 6.53 -6.93
    603377 东方时尚 2021.04.10 0.85 2.000 5.78 -0.91
    603005 晶方科技 2021.03.27 2.35 2.000 -1.22 3.38
    601872 招商轮船 2021.03.26 1.24 2.000 0.58 -4.26
    603018 华设集团 2021.03.30 2.50 2.000 -1.04 -1.90
    603027 千禾味业 2021.04.16 0.93 2.000 -2.44 -2.44
    603039 泛微网络 2021.03.31 1.50 2.000 4.80 8.58
    603259 药明康德 2021.03.31 3.63 2.000 -2.21 -6.08
    002324 普利特 2021.04.10 0.50 2.000 -3.43 0.06
    002401 中远海科 2021.03.27 1.00 2.000 -0.32 0.81
    603806 福斯特 2021.03.26 4.50 2.000 0.69 0.54
    603887 城地香江 2021.03.31 1.00 2.000 2.80 5.95
    603916 苏博特 2021.03.26 3.60 2.000 0.10 1.22
    002962 五方光电 2021.03.26 2.00 2.000 -1.29 13.56
    600717 天津港 2021.03.25 0.86 2.000 -0.21 1.85
    600753 东方银星 2021.03.31   2.000 3.67 12.85
    600848 上海临港 2021.04.14 3.00 2.000 0.49 8.00
    600176 中国巨石 2021.03.20 2.24 1.430 0.41 -16.82
    002084 海鸥住工 2021.04.13   1.000 -4.08 8.16
    300327 中颖电子 2021.03.31 4.80 1.000 -2.51 15.95
    002463 沪电股份 2021.03.25 2.00 1.000 0.97 -2.48
    002936 郑州银行 2021.03.31   1.000 -1.57 -1.57
    002216 三全食品 2021.04.15 6.00 1.000 -1.79 -2.46

     

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
    广告
    广告

    网站首页 | 要闻 | 公司 | 宏观 | 新股 | 国际 | 银行 | 券商 | 新三板 | 科创板

    关于我们 - 联系我们 - 服务与报价 - 使用许可协议

    未经本站书面特别授权,请勿转载或建立镜像

    Copyright © 2020 实投财经 版权所有 | 京ICP备2021007416号-1